Tim A
Minami Takahashi adalah kapten Tim A dan Mariko Nakamura adalah wakilnya.[6] Tim A diasosiasikan dengan warna merah muda.[3]
Nama | Tangga lahir (umur) | Peringkat pemilihan umum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1[7] | 2[8] | 3[9] | 4[10] | 5[11] | ||
Nana Fujita (藤田 奈那 Fujita Nana ) | 28 Desember 1996 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Nao Furuhata (古畑 奈和 Furuhata Nao ) | 15 September 1996 | N/A | N/A | |||
Manami Ichikawa (市川 愛美 Ichikawa Manami ) | 26 Agustus 1999 | |||||
Anna Iriyama (入山 杏奈 Iriyama Anna ) | 3 Desember 1995 | N/A | N/A | N/A | 30 | |
Karen Iwata (岩田 華怜 Iwata Karen ) | 13 Mei 1998 | N/A | N/A | |||
Haruka Katayama (片山 陽加 Katayama Haruka ) | 10 Mei 1990 | 28 | 37 | N/A | 48 | 34 |
Rina Kawaei (川栄 李奈 Kawaei Rina ) | 12 Februari 1995 | N/A | N/A | 25 | ||
Ayaka Kikuchi (菊地 あやか Kikuchi Ayaka ) | 30 Juni 1993 | N/A | N/A | N/A | 51 | 51 |
Haruna Kojima (小嶋 陽菜 Kojima Haruna ) | 19 April 1988 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 |
Natsuki Kojima (小嶋 菜月 Kojima Natsuki ) | 8 Maret 1995 | N/A | N/A | N/A | ||
Ami Maeda (前田 亜美 Maeda Ami ) | 1 Juni 1995 | N/A | N/A | 37 | 42 | 53 |
Sakiko Matsui (松井 咲子 Matsui Sakiko ) | 10 Desember 1990 | N/A | N/A | 38 | 53 | 60 |
Sakura Miyawaki (宮脇 咲良 Miyawaki Sakura ) | 19 Maret 1998 | 47 | 26 | |||
Ayaka Morikawa (森川 彩香 Morikawa Ayaka ) | 24 Maret 1996 | N/A | N/A | N/A | ||
Tomu Mutō (武藤 十夢 Mutō Tomu ) | 25 November 1994 | 49 | 45 | |||
Mariko Nakamura (中村 麻里子 Nakmura Mariko ) | 16 Desember 1993 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Chiyori Nakanishi (中西 智代梨 Nakanishi Chiyori ) | 12 Mei 1995 | N/A | N/A | |||
Chisato Nakata (中田 ちさと Nakata Chisato ) | 8 Oktober 1990 | N/A | N/A | N/A | 37 | N/A |
Rena Nishiyama (西山 怜那 Nishiyama Rena ) | 14 Januari 2001 | |||||
Haruka Shimazaki (島崎 遥香 Shimazaki Haruka ) | 30 Maret 1994 | 28 | N/A | 23 | 12 | |
Minami Takahashi (高橋 みなみ Takahashi Minami ) | 8 April 1991 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Kayoko Takita (田北 香世子 Takita Kayoko ) | 3 Februari 1997 | |||||
Makiho Tatsuya (達家 真姫宝 Tatsuya Makiho ) | 19 Oktober 2001 | |||||
Fūko Yagura (矢倉 楓子 Yagura Fūko ) | 24 Februari 1997 | N/A | 44 |
Tim K
Yui Yokoyama adalah kapten Tim K dan Rie Kitahara adalah wakilnya.[6] Tim K diasosiasikan dengan warna hijau.[3]
Nama | Tanggal lahir (umur) | Peringkat pemilihan umum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1[7] | 2[8] | 3[9] | 4[10] | 5[11] | ||
Maria Abe (阿部 マリア Abe Maria ) | 29 November 1995 | N/A | N/A | N/A | ||
Moe Aigasa (相笠 萌 Aigasa Moe ) | 6 April 1998 | N/A | N/A | |||
Moe Gotō (後藤 萌咲 Gotō Moe ) | 20 Mei 2001 | |||||
Haruka Ishida (石田 晴香 Ishida Haruka ) | 2 Desember 1993 | N/A | 27 | N/A | 50 | 46 |
Misaki Iwasa (岩佐 美咲 Iwasa Misaki ) | 30 Januari 1995 | N/A | N/A | N/A | 33 | 56 |
Rie Kitahara (北原 里英 Kitahara Rie ) | 24 Juni 1991 | 13 | 16 | 13 | 13 | 21 |
Kana Kobayashi (小林 香菜 Kobayashi Kana ) | 17 Mei 1991 | N/A | N/A | N/A | 41 | N/A |
Haruka Kodama (兒玉 遥 Kodama Haruka ) | 19 September 1996 | N/A | 37 | |||
Mako Kojima (小嶋 真子 Kojima Mako ) | 30 Mei 1997 | N/A | ||||
Jurina Matsui (松井 珠理奈 Matsui Jurina ) | 8 Maret 1997 | 19 | 10 | 14 | 9 | 6 |
Miho Miyazaki (宮崎 美穂 Miyazaki Miho ) | 30 Juli 1993 | 18 | 21 | 27 | 38 | N/A |
Mariya Nagao (永尾 まりや Nagao Mariya ) | 10 Maret 1994 | N/A | N/A | 39 | 35 | |
Misato Nonaka (野中 美郷 Nonaka Misato ) | 20 April 1991 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Haruka Shimada (島田 晴香 Shimada Haruka ) | 16 Desember 1992 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Hinana Shimoguchi (下口 ひなな Shimoguchi Hinana ) | 19 Juli 2001 | |||||
Mariya Suzuki (鈴木 まりや Suzuki Mariya ) | 29 April 1991 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shihori Suzuki (鈴木 紫帆里 Suzuki Shihori ) | 17 Februari 1994 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Yūka Tano (田野 優花 Tano Yūki ) | 7 Maret 1997 | 45 | 38 | |||
Mayumi Uchida (内田 眞由美 Uchida Mayumi ) | 27 Desember 1993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sayaka Yamamoto (山本 彩 Yamamoto Sayaka ) | 14 Juli 1993 | 28 | 18 | 14 | ||
Yui Yokoyama (横山 由依 Yokoyama Yui ) | 8 Desember 1992 | N/A | 19 | 15 | 13 | |
Ami Yumoto (湯本 亜美 Yumoto Ami ) | 3 Oktober 1997 |
Tim B
Asuka Kuramochi adalah kapten Tim B dan Shizuka Ōya adalah wakilnya.[6] Tim B diasosiasikan dengan warna biru.[3]
Nama | Tanggal lahir (umur) | Peringkat pemilihan umum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1[7] | 2[8] | 3[9] | 4[10] | 5[11] | ||
Seina Fukuoka (福岡 聖菜 Fukuoka Seina ) | 1 Agustus 2000 | |||||
Hikari Hashimoto (橋本 耀 Hashimoto Hikari ) | 17 Juni 1997 | N/A | ||||
Rina Hirata (平田 梨奈 Hirata Rina ) | 16 Juli 1998 | N/A | N/A | |||
Rina Ikoma (生駒 里奈 Ikoma Rina ) | 29 Desember 1995 | |||||
Rina Izuta (伊豆田 莉奈 Izuta Rina ) | 26 November 1995 | N/A | N/A | N/A | ||
Yuki Kashiwagi (柏木 由紀 Kashiwagi Yuki ) | 15 Juli 1991 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 |
Saya Kawamoto (川本 紗矢 Kawamoto Saya ) | 31 Agustus 1998 | |||||
Asuka Kuramochi (倉持 明日香 Kuramochi Asuka ) | 11 September 1989 | 21 | 23 | 21 | 22 | 36 |
Wakana Natori (名取 稚菜 Natori Wakana ) | 7 Juni 1995 | N/A | N/A | N/A | ||
Rena Nozawa (野澤 玲奈 Nozawa Rena ) | 6 Mei 1998 | |||||
Mayu Ogasawara (小笠原 茉由 Ogasawara Mayu ) | 11 April 1994 | N/A | 60 | 54 | ||
Ryōka Ōshima (大島 涼花 Ōshima Ryōka ) | 21 Oktober 1998 | N/A | N/A | |||
Nana Ōwada (大和田 南那 Ōwada Nana ) | 15 September 1999 | |||||
Shizuka Ōya (大家 志津香 Ōya Shizuka ) | 28 Desember 1991 | N/A | N/A | 29 | 59 | N/A |
Juri Takahashi (高橋 朱里 Takahashi Juri ) | 3 Oktober 1997 | N/A | N/A | |||
Aki Takajō (高城 亜樹 Takajō Aki ) | 3 Oktober 1991 | 23 | 13 | 12 | 17 | 20 |
Miyu Takeuchi (竹内 美宥 Takeuchi Miyu ) | 12 Januari 1996 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Miku Tanabe (田名部 生来 Tanabe Miku ) | 2 Desember 1992 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mio Tomonaga (朝長 美桜 Tomonaga Miyo ) | 17 Mei 1998 | 59 | ||||
Natsuki Uchiyama (内山 奈月 Uchiyama Natsuki ) | 25 September 1995 | N/A | ||||
Ayano Umeta (梅田 綾乃 Umeta Ayano ) | 20 Maret 1999 | N/A | N/A | |||
Mayu Watanabe (渡辺 麻友 Watanabe Mayu ) | 26 Maret 1994 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Aeri Yokoshima (横島 亜衿 Yokoshima Aeri ) | 17 Desember 1999 |
Tim 4
Minami Minegishi adalah kapten Tim 4 dan Yuria Kizaki adalah wakilnya.[12] Tim 4 diasosiasikan dengan warna kuning.[3]
Nama | Tanggal lahir (umur) | Peringkat pemilihan umum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1[7] | 2[8] | 3[9] | 4[10] | 5[11] | ||
Saho Iwatate (岩立 沙穂 Iwatate Saho ) | 4 Oktober 1994 | N/A | N/A | |||
Rena Katō (加藤 玲奈 Katō Rena ) | 10 Juli 1997 | N/A | N/A | N/A | ||
Saki Kitazawa (北澤 早紀 Kitazawa Saki ) | 5 Juni 1997 | N/A | N/A | |||
Yuria Kizaki (木崎 ゆりあ Kizaki Yuria ) | 11 Februari 1996 | N/A | N/A | 31 | 22 | |
Marina Kobayashi (小林 茉里奈 Kobayashi Marina ) | 24 Februari 1996 | N/A | N/A | N/A | ||
Haruka Komiyama (込山 榛香 Komiyama Haruka ) | 12 September 1998 | |||||
Riho Kotani (小谷 里歩 Kotani Riho ) | 24 Agustus 1994 | N/A | N/A | N/A | ||
Mitsuki Maeda (前田 美月 Maeda Mitsuki ) | 5 Oktober 1998 | N/A | ||||
Minami Minegishi (峯岸 みなみ Minegishi Minami ) | 15 November 1992 | 16 | 14 | 15 | 14 | 18 |
Shinobu Mogi (茂木 忍 Mogi Shinobu ) | 16 Februari 1997 | N/A | N/A | |||
Mion Mukaichi (向井地 美音 Mukaichi Mion ) | 29 Januari 1998 | |||||
Yuiri Murayama (村山 彩希 Murayama Yuiri ) | 15 Juni 1997 | N/A | N/A | |||
Miki Nishino (西野 未姫 Nishino Miki ) | 4 April 1999 | N/A | ||||
Ayaka Okada (岡田 彩花 Okata Ayaka ) | 6 November 1998 | N/A | N/A | |||
Nana Okada (岡田 奈々 Okada Nana ) | 7 November 1997 | N/A | ||||
Rio Ōkawa (大川 莉央 Ōkawa Rio ) | 1 Maret 2001 | |||||
Miyū Ōmori (大森 美優 Ōmori Miyū ) | 3 September 1998 | N/A | N/A | |||
Yukari Sasaki (佐々木 優佳里 Sasaki Yukari ) | 28 Agustus 1995 | N/A | N/A | |||
Kiara Satō (佐藤 妃星 Satō Kiara ) | 11 Agustus 2000 | |||||
Nagisa Shibuya (渋谷 凪咲 Shibuya Nagisa ) | 25 Agustus 1996 | N/A | ||||
Ayana Shinozaki (篠崎 彩奈 Shinozaki Ayana ) | 8 Januari 1996 | N/A | N/A | |||
Yurina Takashima (髙島 祐利奈 Takashima Yurina ) | 24 Mei 1997 | N/A | N/A | |||
Mizuki Tsuchiyasu (土保 瑞希 Tsuchiyasu Mizuki ) | 5 Oktober 1996 |
Tim 8
Tim yang dibentuk pada tahun 2014 ini merupakan tim ke-5 yang dibentuk AKB48. Tim ini disponsori oleh Toyota. Tim 8 diasosiasikan dengan warna abu-abu.
asal daerah ;
Hokkaido & Tohoku
- Nagisa Sakaguchi (なぎ ) - (Hokkaido)
- Yui Yokoyama (ヨコちゃん ) - (Aomori)
- Hijiri Tanigawa (ひじ ) - (Akita)
- Nanami Sato (ななみん ) - (Iwate)
- Tsumugi Hayasaka (つむぎ, つっちゃん ) - (Yamagata)
- Akari Sato (佐藤朱 ) - (Miyagi)
- Kasumi Mogi (かすみん ) - (Fukushima)
Kanto
- Rin Okabe (おりん, りんちゃん ) - (Ibaraki)
- Hitomi Honda (ひとみ ) - (Tochigi)
- Maria Shimizu (まりあ ) - (Gunma)
- Ayane Takahashi (あやね ) - (Saitama)
- Nanase Yoshikawa (ななせ ) - (Chiba)
- Yui Oguri (ゆいゆい ) - (Tokyo)
- Erina Oda (おだえり ) - (Kanagawa)
- Shiori Sato (しおりん ) - (Niigata)
- Ayaka Hidaritomo (ひだあや ) - (Yamanashi)
Chubu
- Natsuki Fujimura (なつき ) - (Aichi)
- Yuri Yokomichi (ゆりやん, みっちー ) - (Shizuoka)
- Ai Yamamoto (あいぽん ) - (Mie)
- Haruna Hashimoto (はる ) - (Toyama)
- Reina Kita (れいちゃん, れいな ) - (Ishikawa)
- Kurena Chou (くれにゃん, くれな ) - (Fukui)
- Moeri Kondo (もえり, もえりん ) - (Nagano)
Kansai
- Serika Nagano (SERIKA ) - (Osaka)
- Ota Nao (おおなお, なお ) - (Kyoto)
- Nanami Yamada (ななみちゃん, ななみ, 山田 ) - (Hyogo)
- Ruka Yamamoto (るかるか, るぅちゃん ) - (Wakayama)
- Momoka Onishi (もも ) - (Nara)
- Sayuna Hama (さーちゃん, さゆ ) - (Shiga)
Chugoku & Shikoku
- Ikumi Nakano (いっくぅ ) - (Tottori)
- Mei Abe (めいこ ) - (Shimane)
- Kotone Hitomi (こっちゃん ) - (Okayama)
- Yuri Tani (ゆぅりぃ ) - (Hiroshima)
- Miu Shitao (みう ) - (Yamaguchi)
- Riona Hamamatsu (りおな ) - (Tokushima)
- Yurina Gyouten (ゆりな ) - (Kagawa)
- Takaoka Kaoru (かおぴー ) - (Ehime)
- Natsuki Hirose (なっちゃん ) - (Kochi)
Kyushu
- Yui Moriwaki (ゆいぴょん, ゆい ) - (Fukuoka)
- Rena Fukuchi (ぺな ) - (Saga)
- Iwasaki Moeka (もえたん ) - (Nagasaki)
- Kuranoo Narumi (なるちゃん ) - (Kumamoto)
- Yoshino Miyu (みゆ ) - (Oita)
- Yaguchi Moka (モカブレンド, モ*カブレ ) - (Miyazaki)
- Shimoaoki Karin (かりん ) - (Kagoshima)
- Miyazato Rira (らんりー ) - (Okinawa)
Transfer ke luar negeri
Anggota di bawah ini dikirim ke grup saudari di luar Jepang (JKT48 atau SNH48), dan meskipun tidak termasuk anggota utama AKB48 di Jepang, mereka masih dianggap bagian dari grup tersebut.
Transfer Penuh
JKT48
Nama | Tanggal lahir (umur) | Peringkat pemilihan umum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1[7] | 2[8] | 3[9] | 4[10] | 5[11] | 6[13] | ||
Rina Chikano (近野 莉菜 Chikano Rina , JKT48) | 23 April 1993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Haruka Nakagawa (仲川 遥香 Nakagawa Haruka , JKT48) | 10 Februari 1992 | N/A | 20 | 24 | 44 | N/A |
Posisi Rangkap
Anggota di bawah ini bergabung dalam dua grup yang berbeda dalam waktu yang sama.
SNH48
Nama | AKB48 | SKE48 | SNH48 |
---|---|---|---|
Sae Miyazawa | Tim S | Tim SII | |
Mariya Suzuki | Tim K | Tim SII |
Anggota rangkap
Anggota di bawah ini bergabung dalam dua grup yang berbeda dalam waktu yang sama.
Nama | AKB48 | SKE48 | NMB48 | HKT48 | JKT48 | SNH48 | Nogizaka46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariya Suzuki | Tim K | Tim SII | |||||
Haruka Kodama | Tim K | Tim H | |||||
Mio Tomonaga | Tim B | Tim KIV | |||||
Meru Tashima | Tim B | Tim H | |||||
Yuki Kashiwagi | Tim B | Tim N | |||||
Sakura Miyawaki | Tim A | Tim KIV | |||||
Jurina Matsui | Tim K | Tim S | |||||
Nao Furuhata | Tim K | Tim E | |||||
Fuuko Yagura | Tim K | Tim M | |||||
Riho Kotani | Tim 4 | Tim N | |||||
Mio Tomonaga | Tim B | Tim KIV | |||||
Sayaka Yamamoto | Tim K | Tim N | |||||
Miyuki Watanabe | Tim S | Tim N | |||||
Rina Ikoma | Tim B | Generasi 1 | |||||
Rena Matsui | Tim E | Kennin Generasi 2 |
Otona AKB48
Ide ini pertama kali dicetuskan oleh Yasushi Akimoto. Tujuannya ialah merekrut wanita berusia 30 tahun keatas kedalam AKB48. Dalam proyek ini, AKB48 bekerjasama dengan Glico.
Nama | Tanggal lahir (umur) | Peringkat pemilihan umum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1[7] | 2[8] | 3[9] | 4[10] | 5[11] | ||
Mariko Tsukamoto (塚本まり子 Tsukamoto Mariko ) | 16 Juli 1976 |
Kenkyūsei
"Kenkyūsei" (研究生 ) artinya "Siswi pelatihan" (Trainees) dalam AKB48 dan tidak terhitung sebagai anggota dari salah satu tim.
Diperkenalkan pada 14 April 2014.
Nama | Tanggal lahir (umur) | Peringkat pemilihan umum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1[7] | 2[8] | 3[9] | 4[10] | 5[11] | ||
Miyabi Ino (飯野雅 Ino Miyabi ) | 29 September 1997 | |||||
Megu Taniguchi (谷口めぐ Taniguchi Megu ) | 12 November 1998 |
|
No comments:
Post a Comment